Модель | JMHZ2-16D-X7400B-TM | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия | 16 | мм | ||
Тип среды | пневматический | |||
Рабочее давление | 0.1 to 0.7 | МПа | ||
Температура окружающей среды и жидкости | -10 to 50 | oC | ||
Повторяемость | ±0.01 | мм | ||
Максимальная рабочая частота | 120 | c.p.m. | ||
Смазка | без смазки | |||
Действие | двойного действия | |||
Сила захвата Фактическое значение на палец |
Наружный диаметр силы захвата | 32.7 | Н | |
Внутренний диаметр силы захвата | 43.5 | Н | ||
Ход открытия / закрытия (оба) | 10 | мм | ||
Вес | 430 | г | ||
Модель с автоматическим переключением | D-M9N-5 | |||
Стандарт крепления для интерфейса | ISO9409-1-50-4-M6 | |||
Конфигурация разъёма | M8 8Pin (male) |
Пневматический захват для коллаборативных роботов