Модель | TM5M-700 | TM5M-900 | TM12M | TM14M | |
---|---|---|---|---|---|
Электропитание: постоянный ток | 24 / 48 / 22-60 В | 22-60 В | |||
Вес | 22,1 кг | 22,6 кг | 33,3 кг | 32,6 кг | |
Максимальная полезная нагрузка | 6 кг | 4 кг | 16 кг | 14 кг | |
Дальность действия | 700 мм | 900 мм | 1 300 мм | 1 100 мм | |
Стандартная скорость | 1,1 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | |
Диапазон вращения соединений | J1 | ±270° | |||
J2, J4, J5 | ±180° | ||||
J3 | ±155° | ±166° | ±163° | ||
J6 | ±270° | ||||
Скорость | J1, J2 | 180°/с | 120°/с | ||
J3 | 180°/с | ||||
J4, J5, J6 | 225°/с | 180°/с | |||
Повторяемость | ±0,05 мм | ±0,1 мм | |||
Степень подвижности | 6 вращающихся соединений | ||||
Порты ввода и вывода | Блок управления | Цифровой вход: 16 шт. | |||
Цифровой выход: 16 шт. | |||||
Аналоговый вход: 2 шт. | |||||
Аналоговый выход: 1 шт. | |||||
Соединение с инструментом | Цифровой вход: 4 шт. | ||||
Цифровой выход: 4 шт. | |||||
Аналоговый вход: 1 шт. | |||||
Аналоговый выход: нет | Аналоговый выход: 1 | ||||
Питание входов и выходов | Для блока управления | 24 В | |||
1,5 А | 2,0 А | ||||
Для инструмента | 24 В | ||||
1,5 А | |||||
Степень защиты | Манипулятор кобота | IP54 | |||
Блок управления | IP32 | ||||
Потребляемая мощность | 220 Вт (среднее значение) | 300 Вт (среднее значение) | |||
Диапазон рабочих температур | 0-50°С | ||||
Интерфейс входа/выхода | COM | 3 шт. | |||
HDMI | 1 шт. | ||||
LAN | 3 шт. | ||||
USB 2.0 | 4 шт. | ||||
USB 3.0 | 2 шт. | ||||
Коммуникация | RS232 | ||||
Ethernet | |||||
Modbus TCP/RTU (ведущее и ведомое устройство) | |||||
Среда программирования | TMflow, на основе блок-схем | ||||
Варианты моделей | X: без камеры в манипуляторе | ||||
SEMI: сертифицировано SEMI S2 | |||||
Система машинного зрения кобота | 1,2 / 5 мегапикселей | ||||
цветная камера | |||||
Опционно: внешние камеры | Поддержка максимум двух камер GigE |
Коботы TM5, TM12, TM14 доступны для мобильного использования. Они питаются постоянным током. Встроенная цепь питания постоянного тока совместима со всеми брендами AGR/MR, что делает их оптимальным решением для комбинирования коботов и автоматически управляемых средств.
Функция TM Landmark и вешки для системы машинного зрения упрощает точное позиционирование в 3D и оптимально подходит для мобильных паллетизаторов и систем обслуживания станков.
Мобильные коллаборативные роботы TM5, TM12, TM14 со встроенным машинным зрением можно купить с доставкой по всей России. Возможность заказа под ключ, год сервисной гарантии. Узнать цену по телефону +7 (495) 532-9365