RG2-FT — уникальная версия серии RG со встроенными силомоментными датчиками и датчиком расстояния на кончиках пальцев, позволяющая точно определять положение объектов. Это ультрасовременное захватное устройство с расширенными сенсорными возможностями и встроенной интеллектуальной системой, способное управлять роботом и самостоятельно выполнять поставленные оператором задачи, даже когда точные параметры не могут быть запрограммированы заранее. Это обеспечивает реальное сотрудничество между людьми и роботами, как между «коллегами», обеспечивая точную обработку час за часом.
Общие характеристики | Мин. | Стандартно | Макс. | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Соответствие силы полезной нагрузки | - | - | 2 | кг |
Соответствие формы полезной нагрузки | - | - | 4 | кг |
Общий ход (настраиваемый) | 0 | - | 100 | мм |
Шаг перемещения пальцев | - | 0,1 | - | мм |
Точность повторений | - | 0,1 | 0,2 | мм |
Люфт при смене направления | 0,2 | 0,4 | 0,6 | мм |
Сила захвата (настраиваемая) | 3 | - | 40 | Н |
Скорость движения захвата | 55 | 110 | 184 | мм/сек |
Время срабатывания захвата | 0,04 | 0,07 | 0,11 | сек |
Точность наклона регулируемого наклона | - | <1 | - | ° |
Рабочая температура | 5 | - | 50 | °C |
Температура хранения | 0 | - | 60 | °C |
Двигатель | интегрированный, бесщёточный эл. двигатель пост. тока | |||
Классификация IP | IP54 | |||
Размеры | 219 x 149 x 49 | мм | ||
Вес 1.25 | 0,98 | кг |
Параметры датчика силы | Fxy | Fz | Txy | Tz |
---|---|---|---|---|
Номинальная нагрузка (N.C.) | 20 Н | 40 Н | 0,7 Нм | 0,5 Нм |
Перегрузка по отдельным осям | 200% | 200% | 200% | 200% |
Шаг (без помех) | 0,1 Н | 0,4 Н | 0,008 Нм | 0,005 Нм |
Деформация по отдельной оси при N.C. | 0,4 мм | 0,1 мм | 2° | 5° |
Нелинейность (в полном масштабе) Температурная компенсация |
<2% | <2% | <2% | <2% |
Параметры датчика приближения | Мин. | Стандартно | Макс. | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Диапазон обнаружения | 0 | - | 100 | мм |
Точность | - | 2 | - | мм |
Нелинейность* | - | 12 | - | % |
* Приведено максимальное значение нелинейности, которое зависит от свойств объекта (например, типа поверхности и цвета).
Условия работы | Мин. | Стандартно | Макс. | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Требуемое питание (защитное сверхнизкое напряжение) | 24 | - | 24 | В |
Потребление энергии | 6,5 | - | 22 | W |
Рабочая температура | 0 | - | 55 | °C |
Относительная влажность (без конденсации) | 0 | - | 95 | % |
Расчётное значение наработки на отказ MTBF (срок службы) | 30 000 | - | - | Часы |
OnRobot RG2-FT — интеллектуальный захват кобота со встроенным силомоментным датчиком и датчиком расстояния.
RG2-FT представляет собой ультрасовременное захватное устройство с сенсорными и интеллектуальными системами. Оно имеет встроенный силомоментный датчик и датчик расстояния, обеспечивающий высокоточную автоматизацию. Это обеспечивает реальное сотрудничество людей и роботов, как коллег. Процессы, связанные со вставкой, могут обеспечиваться более быстрым и точным образом. Например, захватное устройство может с легкостью вставлять штифты там, где для человека это будет сопряжено с серьезными трудностями. Благодаря передовой сенсорной технологии, во время сборки захватное устройство дает роботу возможность «почувствовать», когда деталь установлена правильно. RG2-FT обеспечивает высокую производительность, быстрое внедрение, экономя время, затрачиваемое на интеграцию инженерно-техническим персоналом.