Модель | MHM-25D-X7400A-TM | Ед. изм. | |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия | 25 | мм | |
Тип среды | пневматический | ||
Действие | двойного действия | ||
Рабочее давление | от 0.2 до 0.6 | МПа | |
Доказанное давление | от 0.9 | МПа | |
Температура окружающей среды и жидкости | от -10 до 50 | oC | |
Повторяемость | ±0.01 | мм | |
Смазка | без смазки | ||
Сила захвата Фактическое значение на палец |
Толщина заготовки (2 мм) | 160 | Н |
Толщина заготовки (6 мм) | 200 | Н | |
Остаточная удерживающая сила | 0.3 | Н | |
Вес | 585 | г | |
Модель с автоматическим переключением | D-M9N | ||
Стандарт крепления для интерфейса | ISO9409-1-50-4-M6 | ||
Конфигурация разъёма | M8 8pin (Plug) |