Site-icons










Shop-icons































Связаться с нами
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Пользовательское соглашение
*
Ваш заказ обработан, спасибо
в ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры

FPT-серия

Артикул: нет
Рейтинг:
0 голосов
CRG
Двухпальцевый поступательный захват
Описание
Т-образная направляющая. Компактная конструкция и надежность. Интерфейс магнитного переключателя. Интерфейс бесконтактного переключателя. Интерфейс подключения без использования трубопровода. Десять миллионов операций, не требующих технического обслуживания
Параметры
Все параметры
В наличии 1
1 р.
 
Заказать
Поделиться

Технические параметры

Модель Ход одного пальца (mm) Усиление закрытия (N) Собственный вес (kg) Вес заготовки
(kg)
Максимальная длинна пальца (mm) Максимальный вес пальца  (kg) Точность повторного позиционирования (mm)
IP
FPT-40A-1 2,5 123 0,08 0,68 50 0,1 0,01 40
FPT-40A-1-SD 2,5 123/132 0.11 0,68 50 0,1 0,01 64
FPT-40A-1-TEM 2,5 123/132 0,08 0,68 50 0,1 0,01 40
FPT-50A-1 4 140/145 0.15 0,77 64 0.18 0,01 40
FPT-50A-2 2 290/310 0.15 1.60 58 0.18 0,01 40
FPT-50A-1-SD 4 140/145 0.18 0,77 64 0.18 0,01 64
FPT-50A-2-SD 2 290/310 0.18 1.60 58 0.18 0,01 64
FPT-50A-1-TEM 4 140/145 0.15 0,77 64 0.18 0,01 40
FPT-50A-2-TEM 2 290/310 0.15 1.60 58 0.18 0,01 40
FPT-64A-1 6 250/270 0,28 1.38 80 0,35 0,01 40
FPT-64A-2 3 520/565 0,28 2,86 72 0,35 0,01 40
FPT-64A-1-SD 6 250/270 0,35 1.38 80 0,35 0,01 64
FPT-64A-2-SD 3 520/565 0,35 2,86 72 0,35 0,01 64
FPT-64A-1-TEM 6 250/270 0,28 1.38 80 0,35 0,01 40
FPT-64A-2-TEM 3 520/565 028 2,86 72 0,35 0,01 40
FPT-80A-1 8 415-465 0,5 2,31 100 0,6 0,01 40
FPT-80A-2 4 860/960 0,5 4,73 90 0,6 0,01 40
FPT-80A-1-SD 8 415/465 0,6 2,31 100 0,6 0,01 64
FPT-80A-2-SD 4 860/960 0,6 4,73 90 0,6 0,01 64
FPT-80A-1-TEM 8 415/465 0,5 2,31 100 0,6 0,01 40
FPT-80A-2-TEM 4 860-960 0,5 4,73 90 0,6 0,01 40
FPT-100A-1 10 660/725 0,81 3,63 125 1.1 0,01 40
FPT-100A-2 5 1370/1500 0,81 7,54 115 1.1 0,01 40
FPT-100A-1-SD 10 660/725 0,99 3,63 125 1.1 0,01 64
FPT-100A-2-SD 5 1370/1500 0,99 7,54 115 1.1 0,01 64
FPT-100A-1-TEM 10 660-725 0,81 3,63 125 1.1 0,01 40
FPT-100A-2-TEM 5 1370-1500 0,81 7,54 115 1.1 0,01 40
FPT-110A-1 20 1050-1150 2 5,25 150 2 0,01 40
FPT-125A-1 13 1080/1170 1.35 5,94 160 2,1 0,01 40
FPT-125A-2 6 2240/2420 1.35 12,32 145 2,1 0,01 40
FPT-125A-1-SD 13 1080/1170 1.55 5,94 160 2,1 0,01 64
FPT-125A-2-SD 6 2240/2420 1.55 12,32 145 2,1 0,01 64
FPT-125A-1-TEM 13 1080/1170 1.35 5,94 160 2,1 0,01 40
FPT-125A-2-TEM 6 2240/2420 1.35 12,32 145 2,1 0,01 40
FPT-160A-1 16 1640/1770 2,6 9,02 200 3,5 0,01 40
FPT-160A-2 8 3200/3460 2,6 17,60 190 3,5 0,01 40
FPT-160A-1-SD 16 1640/1770 3 9,02 200 3,5 0,01 64
FPT-160A-2-SD
FPT-160A-1-TEM
8
16
3200/3460
1640/1770
3
2.6
17.60
9.02
190
200
3.5
3.5
0.01
0.01
64
40
FPT-160A-2-TEM 8 3200/3460 2,6 17,60 190 3,5 0,01 40
FPT-200A-1 25 2700/2870 5,2 14,85 240 6,5 0,02 40
FPT-200A-1-SD 25 2700/2870 5,8 14,85 240 6,5 0,02 64
FPT-200A-1-TEM 25 2700/2870 5,2 14,85 240 6,5 0,02 40
FPT-240A-1 30 4200/4440 8 21.50 280 8,5 0,04 40
FPT-240A-1-SD 30 4200/4440 11 21.50 280 8,5 0,04 64
FPT-240A-1-TEM 30 4200/4440 8 21.50 280 8,5 0,04 40
FPT-300A-1 35 6000/6260 13,5 33,00 300 11.5 0,05 40
FPT-300A-1-SD 35 6000/6260 17,5 33,00 300 11.5 0,05 64
FPT-300A-1-TEM 35 6000/6260 13,5 33,00 300 11.5 0,05 40
Находится в разделах